聯(lián)系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:#Null |
全數(shù)位AC伺服經(jīng)濟(jì)型SD系列
產(chǎn)品負(fù)責(zé)人: 劉先生 電話:86-21-50485800 Ext.720
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
SDP
?全數(shù)字位置控制
?各類參數(shù)由面板按鍵設(shè)定
?面板顯示馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)與故障訊息
?增益調(diào)校簡單、內(nèi)建回生電路
?指令平滑功能,延長機(jī)械壽命
?人性化操作接口實(shí)時(shí)顯示狀態(tài)及故障訊息
?支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機(jī)
SDS
?全數(shù)字速度控制
?各類參數(shù)由面板按鍵設(shè)定
?面板顯示馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)與故障訊息
?增益調(diào)校簡單、內(nèi)建回生電路
?指令平滑功能,延長機(jī)械壽命
?人性化操作接口實(shí)時(shí)顯示狀態(tài)及故障訊息
?支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機(jī)
SDD
?全數(shù)字控制
?位置、速度的雙模式控制
?各類參數(shù)由面板按鍵設(shè)定
?面板顯示馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)與故障訊息
?增益調(diào)校簡單、內(nèi)建回生電路
?指令平滑功能,延長機(jī)械壽命
?人性化操作接口實(shí)時(shí)顯示狀態(tài)及故障訊息
?支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊讀寫格式,接口支持RS-232/RS-485
?配套400W~1.5KW 電機(jī)
規(guī) 格 | 說 明 | ||||||
驅(qū)動器型式 | SDP12/15 | SDP20 | SDP30 | SDP40 | |||
馬達(dá)最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
馬達(dá)額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6A | |||
驅(qū)動馬達(dá)功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
周圍環(huán)境 | 溫度 | 使用溫度: 0~40°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
振動 | 0.5G以下 | ||||||
控制模式 | 位置 | ||||||
指令輸入型態(tài) | 正/逆轉(zhuǎn)Pulse﹐符號+Pulse﹐A/B相Pulse | ||||||
最大輸入 | 500kpps | ||||||
電子齒輪比 | 1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) | ||||||
位置平滑濾波 | 時(shí)間常數(shù)由 0~10000ms | ||||||
位置定位 | 0~32767 Pulses | ||||||
手動運(yùn)轉(zhuǎn) | 可用面板操作 | ||||||
錯誤訊息 | 可記憶10組過去發(fā)生錯誤歷史 | ||||||
編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 | ||||||
面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,指令脈沖停止 | |||||
輸出端子 | 警報(bào),完成定位 | ||||||
通訊機(jī)能(RS232) | 參數(shù)設(shè)定,執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)測顯示 |
SDS規(guī)格一覽表
規(guī) 格 | 說 明 | ||||||
驅(qū)動器型式 | SDS12/15 | SDS20 | SDS30 | SDS40 | |||
馬達(dá)最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
馬達(dá)額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6 | |||
驅(qū)動馬達(dá)功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
周圍環(huán)境 | 溫度 | 使用溫度: 0~50°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
振動 | 0.5G以下 | ||||||
控制模式 | 速度 | ||||||
速度輸入指令 | 0~±10V (由馬達(dá)輸入軸看CCW方向?yàn)?V輸入) | ||||||
內(nèi)部速度指令 | 由內(nèi)部參數(shù)可設(shè)定3種速度 | ||||||
直線加減速 | 時(shí)間由內(nèi)部參數(shù)可設(shè)定10ms~10000ms 可設(shè)定有效/無效 | ||||||
零速度判定 | 0~255rpm | ||||||
速度到達(dá)判定 | 內(nèi)部參數(shù)可設(shè)定由0~額定轉(zhuǎn)速 | ||||||
伺服鎖定 | 內(nèi)部參數(shù)可設(shè)定有效/無效 | ||||||
內(nèi)部扭力限制 | 0~300%之額定扭力 | ||||||
手動運(yùn)轉(zhuǎn) | 可用面板操作 | ||||||
錯誤訊息 | 可記憶10組過去發(fā)生錯誤歷史 | ||||||
編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 | ||||||
面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,馬達(dá)反轉(zhuǎn),內(nèi)部速度 | |||||
輸出端子 | 警報(bào),零速度/煞車 | ||||||
通訊機(jī)能(RS232) | 參數(shù)設(shè)定,執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)測顯示 |
SDD規(guī)格一覽表
規(guī) 格 | 說 明 | ||||||
驅(qū)動器型式 | SDD12/15 | SDD20 | SDD30 | SDD40 | |||
馬達(dá)最大電流 | 8.5A | 11.4A | 17.0A | 22.8A | |||
馬達(dá)額定電流 | 2.8A | 3.8A | 5.7A | 7.6 | |||
驅(qū)動馬達(dá)功率 | 120W~300W | 400W~750W | 750W~1kW | 1kW~1.5kW | |||
輸入電源 | AC180V~240V單相50 / 60 Hz | AC180V~240V三相50 / 60 Hz | |||||
編碼器型式 | 編碼器 | ||||||
周圍環(huán)境 | 溫度 | 使用溫度: 0~50°C 保存溫度: -20~80°C | |||||
濕度 | 使用/保存濕度 85% RH以下 | ||||||
振動 | 0.5G以下 | ||||||
控制模式 | 位置 /速度 | ||||||
速度輸入指令 | 0~±10V (由馬達(dá)輸出軸看CCW方向?yàn)?V輸入) | ||||||
位置脈波輸入型態(tài) | 正/逆轉(zhuǎn)Pulse﹐符號+Pulse﹐A/B相Pulse | ||||||
最大輸入 | 500kpps | ||||||
電子齒輪比 | 1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) | ||||||
位置平滑濾波 | 時(shí)間常數(shù)由 0~10000ms | ||||||
位置定位 | 0~32767 Pulses | ||||||
手動運(yùn)轉(zhuǎn) | 可用面板操作 | ||||||
錯誤訊息 | 可記憶10組過去發(fā)生錯誤歷史 | ||||||
編碼器信號輸出 | A,B,C Phase line driver 輸出 Z相 open collector 輸出 | ||||||
面板 | 5-digits LED display,4鍵 | ||||||
其 他 | 輸入端子 | 伺服 ON,指令脈沖停止,模式切換 | |||||
輸出端子 | 警報(bào),完成定位 | ||||||
通訊機(jī)能(RS232) | 參數(shù)設(shè)定,執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)測顯示 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |