達賀實業(yè)有限公司 |
|
聯(lián)系人:蔡國柱 蔡國郎 | 電話:886-4-8902838 |
傳真:886-4-8902446 | 地址:彰化縣二林鎮(zhèn)復豐路原竹路10-1號 |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.da-hu.com |
其它花式紗鉤編機
DH 750-DNF
DH 750-DNF/C
DH 750-VNF
雙經(jīng)紗針織系統(tǒng) | |
可加裝觸控螢?zāi)?,輔助操作上更加簡單方便 | |
可加裝電子收布及緯密控制,提昇產(chǎn)品緯密準確及多樣變化 | |
可加裝電子送紗傳送控制 | |
換裝舌針可生產(chǎn)不掉毛的斜毛紗等特殊花式紗 | |
傳動改變,加速機臺轉(zhuǎn)動,進而提高機臺的產(chǎn)能 |
規(guī)格 | ||
機臺淨重 | 650 kgs | |
紗架淨重 | 120 kgs | |
紗架裝箱重量 | 180 kgs | |
機臺裝箱重量 | 800 kgs | |
機臺裝箱尺寸 | 185x124x165 cm | |
紗架裝箱尺寸 | 285x74x33 cm | |
收帶機裝箱重量 | 250 kgs | |
收帶機裝箱尺寸 | 294x73x55 cm | |
週邊設(shè)備及特殊裝置 | 擋針裝置 | |
圓刀裝置 | ||
電子送緯紗裝置 | ||
電子收布輪裝置 | ||
收帶機 | ||
紗架 | ||
技術(shù)資料 | 操作寬度 | 30" |
針數(shù)/每英吋 | 15,18,20 Gauge/inch | |
緯紗排數(shù) | 3-6 bars | |
花板鏈循環(huán) | 12-48 pcs | |
速度 | 1800 rpm. | |
標準配備及附件 |
運轉(zhuǎn)馬達 | 1 set |
緯紗針板 | 3 sets | |
經(jīng)紗針板 | 2 sets | |
經(jīng)紗輸送輪組 | 1 set | |
緯紗輸送輪組 | 1 set | |
成品後輸送輪組 | 1 set | |
自動油泵 | 1 set | |
工具 | 1 set | |
變頻器 | 1 set | |
緯紗導管 | 300 pcs | |
高速針 | 400 pcs | |
經(jīng)紗針 | 400 pcs | |
停機針 | 600 pcs |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |